Cotações PSI 20
| Nome | Último | % | Máximo | Minimo | Quantidade | Valor | Hora | Data |
| ALTR | 1,90 | 0,05% | 1,93 | 1,89 | 188.265 | 359.575 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| BPI | 0,95 | -2,57% | 0,98 | 0,95 | 1.065.504 | 1.017.160 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| BANIF | 0,10 | 0,00% | 0,10 | 0,10 | 82.716 | 8.215 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| BES | 0,70 | -2,78% | 0,72 | 0,70 | 14.155.780 | 9.995.489 | 16:36:41 | 19/06/2013 |
| BCP | 0,10 | -0,99% | 0,10 | 0,10 | 38.499.117 | 3.850.640 | 16:35:38 | 19/06/2013 |
| CFN | 0,44 | -0,90% | 0,44 | 0,43 | 50.939 | 22.184 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| EDP | 2,58 | -0,12% | 2,60 | 2,56 | 2.938.104 | 7.571.121 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| EDPR | 3,79 | -0,92% | 3,84 | 3,77 | 204.159 | 773.336 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| GALP | 12,53 | 0,68% | 12,59 | 12,37 | 889.550 | 11.129.530 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| JMT | 16,97 | 0,09% | 17,05 | 16,91 | 676.471 | 11.486.512 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| EGL | 2,36 | 0,72% | 2,38 | 2,30 | 425.899 | 1.000.302 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| NBA | 2,45 | -0,85% | 2,50 | 2,44 | 22.970 | 56.308 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| PTI | 2,50 | 2,33% | 2,53 | 2,45 | 418.111 | 1.041.794 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| PTC | 3,04 | -3,80% | 3,18 | 2,99 | 7.727.543 | 23.733.868 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| RENE | 2,26 | 3,62% | 2,27 | 2,17 | 961.261 | 2.118.511 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| SEM | 6,65 | 0,90% | 6,65 | 6,53 | 8.606 | 56.741 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| SON | 0,75 | 0,00% | 0,76 | 0,75 | 2.704.077 | 2.046.221 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| SONI | 0,52 | 0,19% | 0,53 | 0,52 | 74.621 | 39.062 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| SNC | 1,60 | -0,25% | 1,61 | 1,58 | 287.771 | 460.618 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
| ZON | 3,90 | -0,89% | 3,92 | 3,83 | 920.084 | 3.578.526 | 16:35:02 | 19/06/2013 |
PUB
Mercados
PSI-20
5.845,89 (-0,63%)
powered by Infobolsa.pt
Maiores Subidas e Descidas
-
RENE
2,26
3,62%
-
PTC
3,04
-3,80%
ACOMPANHE-NOS |
| 
Ficha Técnica | Estatuto editorial | Contactos