Cotações PSI 20
| Nome | Último | % | Máximo | Minimo | Quantidade | Valor | Hora | Data |
| ALTR | 1,90 | 0,37% | 1,90 | 1,88 | 69.594 | - | 16:35:02 | 18/06/2013 |
| BPI | 0,97 | 0,83% | 0,98 | 0,96 | 468.338 | 454.300 | 16:35:02 | 18/06/2013 |
| BANIF | 0,10 | 0,00% | - | - | - | - | 16:35:02 | 18/06/2013 |
| BES | 0,72 | -0,41% | 0,73 | 0,72 | 10.257.560 | - | 16:35:02 | 18/06/2013 |
| BCP | 0,10 | 0,00% | - | - | - | - | 16:39:44 | 18/06/2013 |
| CFN | 0,44 | 0,00% | 0,45 | 0,43 | 79.387 | 34.673 | 16:35:02 | 18/06/2013 |
| EDP | 2,58 | 1,18% | 2,58 | 2,54 | 3.201.477 | 8.232.317 | 16:35:02 | 18/06/2013 |
| EDPR | 3,82 | -0,08% | 3,85 | 3,80 | 483.029 | 1.847.734 | 16:35:02 | 18/06/2013 |
| GALP | 12,45 | 0,61% | 12,48 | 12,32 | 717.221 | 8.916.877 | 16:36:00 | 18/06/2013 |
| JMT | 16,95 | 1,56% | 16,95 | 16,70 | 580.234 | - | 16:35:53 | 18/06/2013 |
| EGL | 2,35 | 2,45% | 2,35 | 2,26 | 523.742 | 1.215.628 | 16:35:02 | 18/06/2013 |
| NBA | 2,47 | 0,41% | 2,49 | 2,44 | 5.717 | - | 16:35:02 | 18/06/2013 |
| PTI | 2,45 | 1,12% | 2,46 | 2,42 | 319.044 | 778.225 | 16:35:47 | 18/06/2013 |
| PTC | 3,16 | -0,35% | 3,19 | 3,15 | 3.705.782 | - | 16:38:53 | 18/06/2013 |
| RENE | 2,18 | -1,18% | 2,21 | 2,18 | 110.062 | - | 16:35:02 | 18/06/2013 |
| SEM | 6,59 | 1,18% | 6,61 | 6,45 | 19.832 | 129.164 | 16:35:02 | 18/06/2013 |
| SON | 0,75 | 0,00% | - | - | - | - | 16:36:49 | 18/06/2013 |
| SONI | 0,52 | -1,71% | 0,53 | 0,52 | 60.848 | 31.839 | 16:35:02 | 18/06/2013 |
| SNC | 1,61 | 0,31% | 1,61 | 1,59 | 538.693 | 862.344 | 16:36:33 | 18/06/2013 |
| ZON | 3,93 | 0,00% | - | - | - | - | 16:35:02 | 18/06/2013 |
PUB
Mercados
PSI-20
1.615,21 (0,29%)
powered by Infobolsa.pt
Maiores Subidas e Descidas
-
EGL
2,35
2,45%
-
SONI
0,52
-1,71%
ACOMPANHE-NOS |
| 
Ficha Técnica | Estatuto editorial | Contactos